招聘職位
POSTS
| 職位 | 工作地點 | 學歷 | 薪資 |
| 水文水資源工程師 | 昆明市 | 本科 | 8-24W/年 |
| 水文水資源工程師 | 昆明市 | 本科 | 8-24W/年 |
| 水文水資源工程師 | 昆明市 | 本科 | 8-24W/年 |
| 水利水電建筑工程 | 昆明市 | 本科 | 8-10W/年 |
| 水利工程設代人員 | 云南 | 本科 | 6-10K/月 |
| 水土保持 | 昆明市 | 本科 | 10-30W/年 |
| 水利工程設代人員 | 云南 | 本科 | 6-10K/月 |
| 水利工程設代人員 | 云南 | 本科 | 6-10K/月 |
| 水土保持 | 昆明市 | 本科 | 10-30W/年 |
| 水土保持 | 昆明市 | 本科 | 10-30W/年 |
| 社會穩(wěn)定評估師 | 昆明市 | 本科 | 10-30W/年 |
| 社會穩(wěn)定評估師 | 昆明市 | 本科 | 10-30W/年 |
| 社會穩(wěn)定評估師 | 昆明市 | 本科 | 10-30W/年 |
| 水利水電建筑工程 | 昆明市 | 本科 | 8-10W/年 |
| 水利水電建筑工程 | 昆明市 | 本科 | 8-10W/年 |
